THƯ CẢM ƠN
Quý Thầy/Cô đã đồng hành, ủng hộ kinh phí xây dựng Website Hội
Kính gửi Quý Thầy/Cô,
Thay mặt Hội Lọc máu Việt Nam, chúng tôi xin được gửi tới Quý Thầy/Cô lời tri ân sâu sắc vì đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng Hội trong quá trình xây dựng website chính thức của Hội. Sự quan tâm, động viên và hỗ trợ về kinh phí của Quý Thầy/Cô là nguồn lực vô cùng quý báu, giúp Hội có điều kiện hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một kênh thông tin điện tử chuyên ngành hiện đại, hữu ích và thiết thực.
Hội xin trân trọng thông báo: toàn bộ số kinh phí mà Quý Thầy/Cô đóng góp sẽ được sử dụng đúng mục đích, công khai và minh bạch, tập trung cho các hoạt động:
-
Thiết kế, xây dựng và hoàn thiện hệ thống website của Hội.
-
Nâng cấp, bảo trì, cập nhật nội dung thường xuyên.
-
Phát triển các chuyên mục chuyên sâu, tiện ích phục vụ hoạt động chuyên môn và kết nối hội viên.
Chúng tôi cam kết website của Hội sẽ được xây dựng trở thành một trang thông tin điện tử chuyên ngành uy tín, chuyên nghiệp, là nơi chia sẻ kiến thức, cập nhật các tiến bộ trong lĩnh vực lọc máu, đồng thời là cầu nối gắn kết các hội viên trên toàn quốc. Mỗi sự đóng góp của Quý Thầy/Cô đều là động lực để Hội nỗ lực hoàn thiện hơn nữa, phục vụ tốt hơn cộng đồng chuyên môn và người bệnh.
Một lần nữa, Hội Lọc máu Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô đã luôn sát cánh, đồng hành và tin tưởng Hội. Kính chúc Quý Thầy/Cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gắn bó cùng các hoạt động của Hội trong thời gian tới.
Trân trọng,
Hội Lọc máu Việt Nam
Danh sách Quý Thầy/Cô ủng hộ kinh phí xây dựng Website Hội
| STT | Họ và tên | Đơn vị công tác | Số tiền ủng hộ |
| 1 | PGS Lê Việt Thắng – Chủ tịch Hội | Bệnh viện Quân y 103 | 2.000.000 đ |
| 2 | BSCKII Từ Kim Thanh | Bệnh viện Lê Văn Thịnh | 2.000.000 đ |
| 3 | TS Nguyễn Hữu Dũng – Nguyên Chủ tịch Hội | Bệnh viện Bạch Mai | 1.000.000 đ |
| 4 | BS Vũ Tiến Sơn | Bệnh viện Quân y 4 | 1.000.000 đ |
| 5 | BS Hồ Đắc Tuấn – Phó chủ tịch Hội | Công ty CPTM và DP Tân Thành | 1.000.000 đ |
| 6 | BSCKII Nguyễn Bá Hỷ | Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa | 1.000.000 đ |
| 7 | BS Lê Sinh | GĐ Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải tỉnh Thái Bình | 1.000.000 đ |
| 8 | BS Nguyễn Thành Công | Bệnh viện Nhân dân 115 | 1.000.000 đ |
| 9 | BS Ngô Thị Thanh Hải | Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn | 1.000.000 đ |
| 10 | BS Lê Khắc Dương | Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng | 1.000.000 đ |
| 11 | TS Trương Quý Kiên | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | 1.000.000 đ |
| 12 | BSCKII Bùi Thị Thu Hằng | Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cơ sở An Đồng | 1.000.000 đ |
| 13 | BSCKI Bạch Văn Đông | Bệnh viện Bãi Cháy – Quảng Ninh | 1.000.000 đ |
| 14 | TS Huỳnh Ngọc Phương Thảo | Bệnh viện Đại học y dược TP HCM | 1.000.000 đ |
| 15 | BS Nguyễn Duy Tuấn | Bệnh viện 198 | 1.000.000 đ |
| 16 | TS Nguyễn Thị Thu Hà | Bệnh viện Quân y 103 | 1.000.000 đ |
| 17 | BS Nguyễn Phú Quốc | Bệnh viện Nhân dân 115 | 1.000.000 đ |
| 18 | BS Trần Thái Tuấn | Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận | 1.000.000 đ |
| 19 | TS Nguyễn Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội | Bệnh viện Chợ Rẫy | 1.000.000 đ |
| 20 | TS Nguyễn Minh Tuấn | Bệnh viện E | 1.000.000 đ |
| 21 | BS Trần Đình Nghĩa | Bệnh viện An Sinh | 1.000.000 đ |
| 22 | BS Phạm Minh Tuấn | Bệnh viện Bình Thạnh | 1.000.000 đ |
| 23 | BS Quách Thị Dung | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình | 1.000.000 đ |
| 24 | BS Lê Thị Hồng Vũ | Bệnh viện Nhân dân 115 | 1.000.000 đ |
| 25 | BS Đòan Thị Thanh Tâm | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn | 1.000.000 đ |
| 26 | BS Nguyễn Thị Bích Thủy | Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang | 1.000.000 đ |
| 27 | BS Phan Tùng Lĩnh | GĐ Bệnh viện Thận Hà Nội | 1.000.000 đ |
| 28 | BS Trang | Bệnh viện 198 | 1.000.000 đ |
| 29 | TS Phạm Văn Hiền – Tổng thư ký | Bệnh viện Chợ Rẫy | 500.000 đ |
| 30 | BSCKII Trương Hớn Dân | Bệnh viện Đa khoa Cà Mau | 500.000 đ |
| 31 | BSCKII Đinh Quang Sơn | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình | 500.000 đ |
| 32 | BS Trần Thị Mỹ Hạnh | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu | 500.000 đ |
| 33 | BS Vũ Thị Phương Nga | Bệnh viện Vũng Tàu | 500.000 đ |
| 34 | BS Nguyễn Lệ Hằng | TTYT huyện Yên Phong | 500.000 đ |
| 35 | BS Phạm Thị Lan Phương | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | 500.000 đ |
| 36 | BS Quàng Văn Tại | TTYT huyện Tuần Giáo Điện Biên | 500.000 đ |
| 37 | BS Ngô Văn Hợi | Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân – Thanh Hóa | 500.000 đ |
| 38 | BS Phạm Văn Dưỡng | Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải – Thái Bình | 500.000 đ |
| 39 | BS Trần Thị Hoàng Long | Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn | 500.000 đ |
| 40 | BS Nguyễn Mạnh Tuấn | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh | 500.000 đ |
| 41 | BS Lý Thị Thoa | Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | 500.000 đ |
| 42 | BS Mè Thị Xuân | Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Sơn La | 500.000 đ |
| 43 | BS Võ Thị Phấn | Bệnh viện Quân Y 7A tphcm | 500.000 đ |
| 44 | BS Nguyễn Anh Tuấn | Bệnh viện C Đà Nẵng | 500.000 đ |
| 45 | Bs Nguyễn Thị Thu Hương | Bệnh viện Đa khoa Phố Nối | 500.000 đ |
| 46 | Bs Bùi Thị Thao | Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí | 500.000 đ |
| 47 | BS Vũ Minh Giang | Bệnh viện 198 | 500.000 đ |
| 48 | BS Lê Hòa | Bệnh viện Đa khoa Phú Yên | 500.000 đ |
| 49 | BS Nguyễn Thị Minh Hiền | Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi | 500.000 đ |
| 50 | BS Lê Tự Định | Bệnh viện đa khoa Quảng Nam | 500.000 đ |
| 51 | BS Vũ Ngọc Hà | Bệnh viện Đà Nẵng | 500.000 đ |
| 52 | BS Lê Thị Phương | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình | 500.000 đ |
| 53 | BS Lê Đăng Khoa | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | 500.000 đ |
| 54 | BS Nông Thị Hà My | Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè | 500.000 đ |
| 55 | ThS.BS Dương Đức Viễn | Bệnh viện Đại học y dược TP HCM | 500.000 đ |
| 56 | BS Nguyễn Thị Ngọc Bé | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng | 500.000 đ |
| 57 | BS Nguyễn Xuân Thái | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh | 500.000 đ |
| 58 | ThS.ĐD Trần Thị Xuân Giao | Trường Đại học khoa học Sức khỏe, Đại học quốc gia TP.HCM | 500.000 đ |
| 59 | BS Diêm Thị Vân | Bệnh viện Quân y 103 | 500.000 đ |
| 60 | BS Trần Thị Lệ Hồng | Bệnh viện Đà Nẵng | 500.000 đ |
| 61 | BS Nguyễn Như Thịnh | Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai | 500.000 đ |
| 62 | BS Trương Vĩnh Thái | Phòng khám đa khoa IVy Health | 500.000 đ |
| 63 | BS Lê Nhật Tiến | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 đ |
| 64 | BS Chu Thanh Hồng | Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên | 500.000 đ |
| 65 | BS Nguyễn Văn Hùng | Bệnh viện giao thông vận tải | 500.000 đ |
| 66 | Bs Lương Thị Rạng | Bệnh viện Quân y 120 | 500.000 đ |
| 67 | BS Trần Nam Sơn | Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ | 500.000 đ |
| 68 | BS Nguyễn Thị Hường | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương | 500.000 đ |
| 69 | Bs Lưu Vương Long | Bệnh viện Quân Y 7A tphcm | 500.000 đ |
| 70 | Bs Trương Hoàng Khải | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | 500.000 đ |
| 71 | BS Nguyễn Văn Long | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang | 500.000 đ |
| 72 | BS Phạm Văn Vượng | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu | 500.000 đ |
| 73 | BS Bùi Thị Minh Ngọc | Bệnh viện Trung ương Huế | 500.000 đ |
| 74 | BS Nguyễn Quốc Dương Triều | Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa | 500.000 đ |
| 75 | BS Mai Kiềm Toàn | Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh, Đồng Nai | 500.000 đ |
| 76 | BS Đặng Thị Xuân | Bệnh viện Bạch Mai | 500.000 đ |
| 77 | BS Lê Quang Toàn | Bệnh viện Nhân dân 115 | 500.000 đ |
| 78 | BS Nguyễn Thị Giang | Bệnh viện Kiến An – Hải Phòng | 500.000 đ |
| 79 | BS Trần Hồng Xinh | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | 500.000 đ |

