Bài viết đang trong quá trình hoàn thiện …
THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT
Viết tắt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
1,25(OH)2D | 1,25-Dihydroxyvitamin D | |
25(OH)D | 25-Hydroxyvitamin D | |
ACC/AHA | American College of Cardiology/American Heart Association | Đại học Tim mạch Hoa kỳ/Hội Tim mạch Hoa Kỳ |
AE | Adverse event | Biến cố bất lợi |
ALP | Alkaline phosphatases | Phosphatases kiềm |
b-ALP | Bone-specific alkaline phosphatase | Phosphatases kiềm đặc hiệu xương |
BMD | Bone mineral density | Mật độ xương |
BRIC | Bone Relationship with Inflammation and Coronary Calcification | Mối liên quan xương với vôi hóa mạch vành và viêm |
Bone turnover | Luân (chu) chuyển xương | |
Bone modeling | Mô hình xương | |
Bone remodeling | Tái mô hình xương | |
Bone formation | Tạo xương | |
Bone resorption | Hủy xương | |
BV | Bone volume | Thể tích xương |
CAC | Coronary artery calcification | Vôi hóa mạch vành |
CaR | Calcium-sensing receptor | Thụ thể cảm nhận calci |
Ca x P | Calcium–phosphorus product | |
CI | Confidence interval | Khoảng tin cậy |
CKD | Chronic kidney disease | Bệnh thận mạn |
CKD–MBD | Chronic kidney disease–mineral and bone disorder | Rối loạn chuyển hóa chất khoáng và xương |
CrCl | Creatinine clearance | Độ thanh thải creatinin |
CT | Computed tomography | Chụp cắt lớp vi tính |
CTX | Carboxyterminal cross-linking telopeptide of bone collagen | |
CVD | Cardiovascular disease | Bệnh tim mạch |
DCOR | Dialysis in Clinical Outcomes Revisited | |
DOPPS | Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study | |
DPD | Deoxypyridinoline | |
DXA | Dual energy X-ray absorptiometry | Hấp thụ tia X năng lượng kép |
EBCT | Electron beam computed tomography | Chụp cắt lớp vi tính chùm electron |
eGFR | Estimated glomerular filtration rate | Mức lọc cầu thận ước tính |
ELISA | Enzyme-linked immunosorbent assay | Xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme |
ERT | Evidence review team | Đội tổng hợp bằng chứng |
FDA | Food and Drug Administration | Ủy Ban Thực phẩm và Thuốc |
FGF | Fibroblast growth factor | Yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi |
GFR | Glomerular filtration rate | Mức lọc cầu thận |
HD | Hemodialysis | Thận nhân tạo |
HDL-C | High-density lipoprotein cholesterol | lipoprotein cholesterol mật độ cao |
HPLC | High-performance liquid chromatography | Sắc ký lỏng hiệu xuất cao |
HPT | Hyperparathyroidism | Cường cận giáp |
HR | Hazard ratio | |
IMT | Intimal-medial thickness | Độ dầy nội mô – trung gian |
IP | Intraperitonea | Trong phúc mạc |
iPTH | Intact parathyroid hormone | PTH nguyên vẹn |
IRMA | Immunoradiometric assay | Xét nghiệm miễn dịch phóng xạ |
IU | International Unit | Đơn vị quốc tế |
IV | Intravenous | Tiêm tĩnh mạch |
KDIGO | Kidney Disease: Improving Global Outcomes | |
KDOQI | Kidney Disease Outcomes Quality Initiative | |
KDQOL | Kidney Disease Quality of Life Instrument | |
LDL-C | Low-density lipoprotein cholesterol | lipoprotein cholesterol trọng lượng phân tử thấp |
MGP | Matrix Gla protein | |
MDRD | Modification of Diet in Renal Disease | |
MLT | Mineralization lag time | Thời gian trễ khoáng hóa |
MSCT | Multislice computed tomography | Chụp cắt lớp vi tính đa lớp |
N | Number of subjects | Số đối tượng |
NAPRTCS | North American Renal Trials and Cooperative Studies | |
NHANES | National Health and Nutrition Examination Survey | |
NKF | National Kidney Foundation | |
NTX | Aminoterminal cross-linking telopeptide of bone collagen | |
OC | Osteocalcin | |
OPG | Osteoprotegerin | |
OR | Odds ratio | |
PD | Peritoneal dialysis | |
PICP | Procollagen type I C propeptide | |
PINP | Procollagen type I N propeptide | |
PTH | Parathyroid hormone | |
PWV | Pulse wave velocity | Vận tốc sóng mạch |
qCT | Quantitative computed tomography | Chụp cắt lớp vi tính định lượng |
QOL | Quality of life | Chất lượng sống |
qUS | Quantitative ultrasonography | Siêu âm định lượng |
RANK-L | Receptor Activator for Nuclear Factor kB Ligand | |
RCT | Randomized controlled trial | Thủ nghiệm đối chứng ngẫu nhiên |
rhGH | Recombinant human growth hormone | Hormon tăng trưởng người tái tổ hợp |
RIA | Radioimmunoassay | Xét nghiệm miễn dịch phóng xạ |
RIND | Renagel in New Dialysis | |
RR | Relative risk | Nguy cơ tương đối |
s.d. | Standard deviation | Độ lệch chuẩn |
SDS | Standard deviation score | Điểm lệch chuẩn |
SEEK | Study to Evaluate Early Kidney Disease | |
SERM | Selective estrogen receptor modulator | Bộ điều biến thụ thể estrogen chọn lọc |
SF-36 | Medical Outcomes Study Short Form 36 | |
t-ALP | Total alkaline phosphatases | Phosphatases kiềm tổng |
TMV | Turnover, mineralization, volume | Luân chuyển, khoáng hóa, thể tích |
TRAP | Tartrate-resistant acid phosphatase | |
TV | Tissue volume | Thể tích mô |
US | Ultrasonography | |
VDR | Vitamin D receptor | Thụ thể vitamin D |
WHO | World Health Organization | Tổ chức y tế thế giới |
THUẬT NGỮ SINH LÝ BỆNH XƯƠNG
Tiếng Anh | Tiếng Việt | Viết tắt |
Bone mineral density | Mật độ xương | BMD |
Coronary Artery Calcification scoring | Điểm vôi hóa mạch vành | CAC score |
Peak bone mineral density | Mật độ xương đỉnh | |
Modeling | Mô hình | |
Remodeling | Tái mô hình | |
Osteoblast | Tế bào tạo xương | |
Osteoclast | Tế bào hủy xương | |
Bone formation | Tạo xương | |
Bone resorption | Hủy xương | |
Osteocyte | Cốt bào | |
Lining cells | Tế bào liên kết | |
Hematopoietic cell | Tế bào tạo máu | |
Mesenchymal stem cell | Tế bào mầm trung mô | |
Dual X-ray absorptiometry (DXA) | Đo độ hấp thu năng lượng kép | DXA |